Просмотров:
Результаты референдума по возрастным группам | |||||
---|---|---|---|---|---|
Возраст | Средний возраст | Голосовали за ЕС | Голосовали за выход | Ожидаемая продолжительность жизни | Сколько лет им жить с этим решением |
18-24 | 21 | 64% | 24% | 90 | 69 |
25-49 | 37 | 45% | 39% | 89 | 52 |
50-64 | 57 | 35% | 49% | 88 | 31 |
65+ | 73 | 33% | 58% | 88 | 15 |
И ещё интересная инфографика по теме #BREXIT или "Тирания старости":
Шотландия и Северная Ирландия хотят остаться в ЕС:
А Швейцарии, окружённой ЕС, и так хорошо:
Источники:
www.bbc.com
www.gazeta.ru
nv.ua